TDK Lamda Genesys Plus Programmable Power Supply Heinzinger

GENESYS+™

Programmable precision power supplies, 1 kW up to 7.5 kW, in 1 U 19“

Power: 1 kW, 1.7 kW, 2.7 kW, 3.4 kW, 5 kW, 7.5 kW
Voltage: 10 V up to 1,500 V
Current: up to 500 A

up to 1,500 V
Output voltage

up to 500 A
Output current

up to 7,500 W
Power

up to 0.01 %
Precision

Design
19“, 1HE/1U

Highlights

GENESYS+™

  • High power density available: 7.5 kW in 1 U
  • Arbitrary waveform generation and storage
  • Programmable slew rate control
  • Constant voltage, constant current and constant power limit operation
  • Internal resistance programming
  • Built-In LAN, USB, RS-232/RS-485 and isolated analogue interfaces
  • Optional EtherCAT, Modbus-TCP, IEEE488 interfaces, PSINK, Fast Speed
  • Blank front panel option
  • Scalable power systems up to 90 kW output power
  • 5-year warranty
  • Ideal as a basis for system solutions and for rack integration

The GENESYS+™ 1 U programmable power supply series is available in 1 kW, 1.7 kW, 2.7 kW, 3.4 kW, 5 kW and 7.5 kW 19” rack models and can deliver power ratings up to 7,520 W, with high power density and light weight (< 5 kg for the 1.7 kW, < 7.5 kg for the 5 kW, < 8.5 kg for the 7.5 kW) available in a 1 U rack size.

The latest 5 kW and 7.5 kW models offer output voltages up to 1,500 V and the maximum output current for the product family is 500 A with constant voltage, constant current and constant power operation. Control of voltage and current slew rate, arbitrary waveform…

Productnumber Output Power Outputs Package Type Data Sheet
G10-100 1 kW 10 V / 100 A 1 U 19" genesys-plus_e.pdf Inquire
G10-170 1.7 kW 10 V / 170 A 1 U 19" genesys-plus_e.pdf Inquire
G10-265 2.65 kW 10 V / 265 A 1 U 19" genesys-plus_e.pdf Inquire
G10-340 3.4 kW 10 V / 340 A 1 U 19" genesys-plus_e.pdf Inquire
G10-500 5 kW 10 V / 500 A 1 U 19" genesys-plus_e.pdf Inquire
G20-50 1 kW 20 V / 50 A 1 U 19" genesys-plus_e.pdf Inquire
G20-85 1.7 kW 20 V / 85 A 1 U 19" genesys-plus_e.pdf Inquire
G20-85-F 1.7 kW 20 V / 85 A Fast Regulation 1 U 19" GENESYS-Datasheet-Automotive.pdf Inquire
G20-85-PSINK 1.7 W 20 V / 85 A Power Sink 1 U 19" GENESYS-Datasheet-Automotive.pdf Inquire
G20-135 2.7 kW 20 V / 135 A 1 U 19" genesys-plus_e.pdf Inquire
G20-170 3.4 kW 20 V / 170 A 1 U 19" genesys-plus_e.pdf Inquire
G20-170-F 3.4 kW 20 V / 170 A Fast Regulation 1 U 19" GENESYS-Datasheet-Automotive.pdf Inquire
G20-170-PSINK 3.4 W 20 V / 170 A Power Sink 1 U 19" GENESYS-Datasheet-Automotive.pdf Inquire
G20-250 5 kW 20 V / 250 A 1 U 19" genesys-plus_e.pdf Inquire
G20-250-F 5 kW 20 V / 250 A Fast Regulation 1 U 19" GENESYS-Datasheet-Automotive.pdf Inquire
G20-375 7.5 kW 20 V / 375 A 1 U 19" genesys-plus_e.pdf Inquire
G30-34 1.02 kW 30 V / 34 A 1 U 19" genesys-plus_e.pdf Inquire
G30-56 1.68 kW 30 V / 56 A 1 U 19" genesys-plus_e.pdf Inquire
G30-56-F 1.68 kW 30 V / 56 A Fast Regulation 1 U 19" GENESYS-Datasheet-Automotive.pdf Inquire
G30-56-PSINK 1.7 W 30 V / 56 A Power Sink 1 U 19" GENESYS-Datasheet-Automotive.pdf Inquire
G30-90 2.7 kW 30 V / 90 A 1 U 19" genesys-plus_e.pdf Inquire
G30-112 3.36 kW 30 V / 112 A 1 U 19" genesys-plus_e.pdf Inquire
G30-112-F 3.36 kW 30 V / 112 A Fast Regulation 1 U 19" genesys-plus_e.pdf Inquire
G30-112-PSINK 3.4 W 30 V / 112 A Power Sink 1 U 19" GENESYS-Datasheet-Automotive.pdf Inquire
G30-170 5.1 kW 30 V / 170 A 1 U 19" genesys-plus_e.pdf Inquire
G30-170-F 5.1 kW 30 V / 170 A Fast Regulation 1 U 19" genesys-plus_e.pdf Inquire
G30-250 7.5 kW 30 V / 250 A 1 U 19" genesys-plus_e.pdf Inquire
G40-25 1 kW 40 V / 25 A 1 U 19" genesys-plus_e.pdf Inquire
G40-42 1.68 kW 40 V / 42 A 1 U 19" genesys-plus_e.pdf Inquire
G40-42-F 1.68 kW 40 V / 42 A Fast Regulation 1 U 19" genesys-plus_e.pdf Inquire
G40-42-PSINK 1.7 W 40 V / 42 A Power Sink 1 U 19" GENESYS-Datasheet-Automotive.pdf Inquire
G40-68 2.72 kW 40 V / 68 A 1 U 19" genesys-plus_e.pdf Inquire
G40-85 3.4 kW 40 V / 85 A 1 U 19" genesys-plus_e.pdf Inquire
G40-85-F 3.4 kW 40 V / 85 A Fast Regulation 1 U 19" genesys-plus_e.pdf Inquire
G40-85-PSINK 3.4 W 40 V / 85 A Power Sink 1 U 19" GENESYS-Datasheet-Automotive.pdf Inquire
G40-125 5 kW 40 V / 125 A 1 U 19" genesys-plus_e.pdf Inquire
G40-125-F 5 kW 40 V / 125 A Fast Regulation 1 U 19" genesys-plus_e.pdf Inquire
G40-188 7.52 kW 40 V / 188 A 1 U 19" genesys-plus_e.pdf Inquire
G50-100 5 kW 50 V / 100 A 1 U 19" genesys-plus_e.pdf Inquire
G60-17 1.02 kW 60 V / 17 A 1 U 19" genesys-plus_e.pdf Inquire
G60-28 1.68 kW 60 V / 28 A 1 U 19" genesys-plus_e.pdf Inquire
G60-28-PSINK 1.7 W 60 V / 28 A Power Sink 1 U 19" GENESYS-Datasheet-Automotive.pdf Inquire
G60-45 2.7 kW 60 V / 45 A 1 U 19" genesys-plus_e.pdf Inquire
G60-56 3.36 kW 60 V / 56 A 1 U 19" genesys-plus_e.pdf Inquire
G60-56-PSINK 3.4 W 60 V / 56 A Power Sink 1 U 19" GENESYS-Datasheet-Automotive.pdf Inquire
G60-85 5.1 kW 60 V / 85 A 1 U 19" genesys-plus_e.pdf Inquire
G60-125 7.5 kW 60 V / 125 A 1 U 19" genesys-plus_e.pdf Inquire
G80-12.5 1 kW 80 V / 12.5 A 1 U 19" genesys-plus_e.pdf Inquire
G80-21 1.68 kW 80 V / 21 A 1 U 19" genesys-plus_e.pdf Inquire
G80-34 2.72 kW 80 V / 34 A 1 U 19" genesys-plus_e.pdf Inquire
G80-42 3.36 kW 80 V / 42 A 1 U 19" genesys-plus_e.pdf Inquire
G80-65 5.2 kW 80 V / 65 A 1 U 19" genesys-plus_e.pdf Inquire
G80-94 7.52 kW 80 V / 94 A 1 U 19" genesys-plus_e.pdf Inquire
G100-10 1 kW 100 V / 10 A 1 U 19" genesys-plus_e.pdf Inquire
G100-17 1.7 kW 100 V / 17 A 1 U 19" genesys-plus_e.pdf Inquire
G100-17-PSINK 1.7 W 100 V / 17 A Power Sink 1 U 19" GENESYS-Datasheet-Automotive.pdf Inquire
G100-27 2.7 kW 100 V / 27 A 1 U 19" genesys-plus_e.pdf Inquire
G100-34 3.4 kW 100 V / 34 A 1 U 19" genesys-plus_e.pdf Inquire
G100-34-PSINK 3.4 W 100 V / 34 A Power Sink 1 U 19" GENESYS-Datasheet-Automotive.pdf Inquire
G100-50 5 kW 100 V / 50 A 1 U 19" genesys-plus_e.pdf Inquire
G100-75 7.5 kW 100 V / 75 A 1 U 19" genesys-plus_e.pdf Inquire
G150-7 1.05 kW 150 V / 7.5 A 1 U 19" genesys-plus_e.pdf Inquire
G150-11.2 1.68 kW 150 V / 11.2 A 1 U 19" genesys-plus_e.pdf Inquire
G150-18 2.7 kW 150 V / 18 A 1 U 19" genesys-plus_e.pdf Inquire
G150-22.5 3.375 kW 150 V / 22.5 A 1 U 19" genesys-plus_e.pdf Inquire
G150-34 5.1 kW 150 V / 34 A 1 U 19" genesys-plus_e.pdf Inquire
G150-50 7.5 kW 150 V / 50 A 1 U 19" genesys-plus_e.pdf Inquire
G200-25 5 kW 200 V / 25 A 1 U 19" genesys-plus_e.pdf Inquire
G200-37.5 7.5 kW 200 V / 37.5 A 1 U 19" genesys-plus_e.pdf Inquire
G300-3.5 1.05 kW 300 V / 3.5 A 1 U 19" genesys-plus_e.pdf Inquire
G300-5.6 1.68 kW 300 V / 5.6 A 1 U 19" genesys-plus_e.pdf Inquire
G300-9 2.7 kW 300 V / 9 A 1 U 19" genesys-plus_e.pdf Inquire
G300-11.5 3.45 kW 300 V / 11.5 A 1 U 19" genesys-plus_e.pdf Inquire
G300-17 5.1 kW 300 V / 17 A 1 U 19" genesys-plus_e.pdf Inquire
G300-25 7.5 kW 300 V / 25 A 1 U 19" genesys-plus_e.pdf Inquire
G400-13 5.2 kW 400 V / 13 A 1 U 19" genesys-plus_e.pdf Inquire
G500-10 5 kW 500 V / 10 A 1 U 19" genesys-plus_e.pdf Inquire
G600-1.7 1.02 kW 600 V / 1.7 A 1 U 19" genesys-plus_e.pdf Inquire
G600-2.8 1.68 kW 600 V / 2.8 A 1 U 19" genesys-plus_e.pdf Inquire
G600-4.5 2.7 kW 600 V / 4.5 A 1 U 19" genesys-plus_e.pdf Inquire
G600-5.6 3.36 kW 600 V / 5.6 A 1 U 19" genesys-plus_e.pdf Inquire
G600-8.5 5.1 kW 600 V / 8.5 A 1 U 19" genesys-plus_e.pdf Inquire
G600-12.5 7.5 kW 600 V / 12.5 A 1 U 19" genesys-plus_e.pdf Inquire
G1000-5 5 kW 1,000 V / 5 A 1 U 19" genesys-plus_e.pdf Inquire
G1000-7.5 7.5 kW 1,000 V / 7.5 A 1 U 19" genesys-plus_e.pdf Inquire
G1500-3.4 5.1 kW 1,500 V / 3.4 A 1 U 19" genesys-plus_e.pdf Inquire
G1500-5 7.5 kW 1,500 V / 5 A 1 U 19" genesys-plus_e.pdf Inquire

Downloads for technical information

Alternative products